Nomes dos candidatos com a ficha suja
A AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros) publicou seu terceiro levantamento sobre os candidatos a prefeito e vice-prefeito réus em ações penais públicas e ações de improbidade administrativa nas cidades com mais de 100 mil eleitores.
Nesta etapa, 667 candidatos foram pesquisados. Desses, 9,1% respondem a processo na Justiça, índice que corresponde a 61 candidatos de 45 cidades diferentes. Esse índice é similar ao último levantamento divulgado pela Associação, no qual constatou-se que 9,2% dos candidatos nos municípios com mais de 200 mil eleitores (exceto as capitais) respondem a processos.
Confira no site da AMB ou aqui
| Candidato | Cargo | Partido | Mun. | UF |
| Rio Branco | AC | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| Maceió | AL | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| ARAPIRACA | AL | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| Manaus | AM | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| Maria Dalva De Souza Figueiredo | Prefeita | PT | Macapá | AP |
| Processos | ||||
| AÇÃO PENAL Nº 491, Supremo Tribunal Federal, CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA/FALSIDADE IDEOLÓGICA/CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL/PREVARICAÇÃO | ||||
| Salvador | BA | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| ILHÉUS | BA | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| CAMAÇARI | BA | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| JEQUIÉ | BA | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| ITABUNA | BA | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| JUAZEIRO | BA | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| Claudionor Rodrigues Basílio | Prefeito | PSDC | Feira De Santana | BA |
| Processos | ||||
| - Ação Penal Pública Nº 80397-9/2000 – 1ª Vara Criminal De Feira De Santana/Ba – Estelionato. | ||||
| Fortaleza | CE | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| SOBRAL | CE | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| CAUCAIA | CE | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| MARACANAÚ | CE | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| CARLOS ALBERTO DA CRUZ | Prefeito | PP/ COLIGAÇÃO JUZAEIRO UNIDO | JUAZEIRO DO NORTE | CE |
| Processos | ||||
| AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 2004.81.00.022013-0 – 16ª VARA FEDERAL DO CEARÁ – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA | ||||
| Vitória | ES | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| Serra | ES | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA | ||||
| Cariacica | ES | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA | ||||
| ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE | PREFEITO | PMDB / PV / PTB / PRP / PT do B / PTN / PSDC | CACHOEIRO DE ITAPEMERIM | ES |
| Processos | ||||
| AÇÃO PENAL Nº 100.06.004035-7 - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO | ||||
| THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO | PREFEITO | PDT / PSL / PMN / PTC / DEM / PSDB / PSB / PP / PHS / PRTB / PPS | CACHOEIRO DE ITAPEMERIM | ES |
| Processos | ||||
| AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 011.06.002235-4 - VARA FAZENDA MUNICIPAL E REGISTROS PÚBLICOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 011.03.078014-9 - VARA FAZENDA MUNICIPAL E REGISTROS PÚBLICOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 011.06.004376-4 - VARA FAZENDA MUNICIPAL E REGISTROS PÚBLICOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AÇÃO PENAL Nº 013.02.004407-2 – VARA CRIMINAL DE CASTELO – CRIMES AMBIENTAIS (LEI 9605/98 – ART. 54 CAPUT C/C ART. 55 CAPUT, § ÚNICO E ART. 2º. E 3º. CAPUT E § ÚNICO) |
||||
| Vasco Alves de Oliveira Junior | Prefeito | PRTB / Pra frente Vila Velha | Vila Velha | ES |
| Processos | ||||
| - Ação Civil Publica n. 035.00.016120-4 – Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha – Improbidade Administrativa.
- Ação Civil Publica n. 035.01.005253-4 – Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha – Improbidade Administrativa. - Ação Civil Publica n. 035.99.008253-5 – Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha – Improbidade Administrativa. - Ação Penal n. 035.01.012231-1 – 3ª Vara criminal de Vila Velha – Peculato ( Art. 1º, I e II, Dec. Lei no. 201/67 e artigo 312, c/c art. 29 e 69 do código penal). |
||||
| Anápolis | GO | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA | ||||
| Iris Rezende Machado | Prefeito | PMDB | Goiânia | GO |
| Processos | ||||
| AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 200600459998 – 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GOIÁS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
OBS: A AÇÃO FOI JULGADA IMPROCEDENTE EM 1º GRAU. O MINISTÉRIO PÚBLICO RECORREU DA DECISÃO E A AÇÃO FOI REMETIDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS. |
||||
| Luiz Alberto Maguito Vilela | Prefeito | PMDB | Aparecida de Goiânia | GO |
| Processos | ||||
| - Ação Civil Pública n. 200704565522 – 3ª vara da fazenda pública municipal de Goiânia – Improbidade Administrativa
- Ação Civil Pública n. 2007.35.00.003339-8 – 4ª vara federal de Goiás – Improbidade Administrativa |
||||
| São Luís | MA | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| IMPERATRIZ | MA | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| POÇOS DE CALDAS | MG | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| Juiz de Fora | MG | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| ADEMIR LUCAS GOMES | Prefeito | PSDB / AVANÇA CONTAGEM | CONTAGEM | MG |
| Processos | ||||
| AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 02029543-6 - 1ª FAZ.MUNICIPAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OBS: A AÇÃO FOI JULGADA PROCEDENTE E HOUVE RECURSO AO TRIBUNMAL DE JUSTIÇA QUE ESTÁ EM TRÂMITE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 007904175686-1 - 2ª FAZ.MUNICIPAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 007905206111-0 - 1ª FAZ.MUNICIPAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 007905209177-8 - 1ª FAZ.MUNICIPAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº: 007906301253-2 - 2ª FAZ.MUNICIPAL; – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 007908409786-8 - 2ª FAZ.MUNICIPAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 007992009169-5 - 2ª FAZ.MUNICIPAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA |
||||
| Anderson Adauto Pereira | Prefeito | PMDB/ Uberaba cada dia melhor | Uberaba | MG |
| Processos | ||||
| - Ação Penal n. 470- Supremo Tribunal Federal – Crimes contra a paz publica, quadrilha ou bando, crimes patricados por funcionários públicos contra a administração em geral, crimes de lavagem ou ocultação de bens, direito ou valores.
- Ação Civil Publica n. 070107206669-2 - 5ª Vara Cível de Uberaba – Improbidade Administrativa. - Ação Civil Publica n. 070108216974-2 - 4ª Vara Cível de Uberaba – Improbidade Administrativa. - Ação Civil Publica n. 070108221781-4 - 5ª Vara Cível de Uberaba – Improbidade Administrativa. - Ação Civil Publica n. 070108222678-1 - 3ª Vara Cível de Uberaba – Improbidade Administrativa. |
||||
| CARLOS ALBERTO PARRILLO CALIXTO | PREFEITO | PR/COLIGAÇÃO QUE FALTAVA | SANTA LUZIA | MG |
| Processos | ||||
| AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 024500003422-4 – 3ª VARA CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
OBS: A AÇÃO FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM 1ª INSTÂNCIA. OS RÉUS RECORRERAM E DECISÃO FOI MANTIDA. FOI INTERPOSTO RECURSO ESPECIAL PARA O STJ. AINDA AGUARDA O TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 024504049275-4 - 3ª VARA CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OBS: A AÇÃO FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM 1ª INSTÂNCIA. OS RÉUS RECORRERAM E FOI RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HOUVE A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES, QUE FORAM ACOLHIDOS. AINDA AGUARDA O TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 024505062650-7 - 3ª VARA CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 024505063965-8 – 3ª VARA CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 024505078562-6 – 2ª VARA CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO PENAL Nº 024504056346-3 – 1ª VARA CRIMINAL DE SANTA LUZIA – CRIMES CONTRA AS LICITAÇÕES. AÇÃO PENAL Nº 024506084357-1 – 1ª VARA CRIMINAL DE SANTA LUZIA – |
||||
| FRANCISCO CARLOS CHICO FERRAMENTA DELFINO | PREFEITO | PT/A FORÇA DO POVO | IPATINGA | MG |
| Processos | ||||
| AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0313.06.209.081-3 – VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE IPATINGA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0313.08.252.400-7 – 1ª VARA CÍVEL DE IPATINGA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA |
||||
| GALILEU TEIXEIRA MACHADO | PREFEITO | PMDB/QUEM FAZ ESTÁ DE VOLTA | DIVINÓPOLIS | MG |
| Processos | ||||
| AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 022304144571-7 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE DIVINÓPOLIS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº : 022305178220-7 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE DIVINÓPOLIS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 022307212735-8 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE DIVINÓPOLIS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 022304154218-2 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE DIVINÓPOLIS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 022306189186-5 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE DIVINÓPOLIS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AÇÃO PENAL Nº 022307214315-7/1ª VARA CRIMINAL DE DIVINOPÓLIS – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AÇÃO PENAL Nº 022307214488-2/1ª VARA CRIMINAL DE DIVINOPÓLIS – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AÇÃO PENAL Nº 02230721490-8/1ª VARA CRIMINAL DE DIVINOPÓLIS – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AÇÃO PENAL Nº 022307214583-0/1ª VARA CRIMINAL DE DIVINOPÓLIS – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AÇÃO PENAL Nº 022307214729-9/2ª VARA CRIMINAL DE DIVINOPÓLIS – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AÇÃO PENAL Nº 022307217199-2/1ª VARA CRIMINAL DE DIVINOPÓLIS – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AÇÃO PENAL Nº 022308245413-1/1ª VARA CRIMINAL DE DIVINOPÓLIS – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |
||||
| JANDER MUNIZ FILARETTI | Vice-Prefeito | PV / CONTAGEM PRA VOCÊ | CONTAGEM | MG |
| Processos | ||||
| AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 007900019115-9 - 2ª FAZ.MUNICIPAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA | ||||
| João Batista da Fonseca | Prefeito | PSOL | Uberlândia | MG |
| Processos | ||||
| - AÇÃO PENAL Nº 070201004757-0 – 2ª VARA CRIMINAL DE UBERLÂNDIA – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
- AÇÃO PENAL Nº 070201023858-3 – 2ª VARA CRIMINAL DE UBERLÂNDIA – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. OBS: A AÇÃO FOI JULGADA PROCEDENTE, TENDO SIDO O CANDIDATO CONDENADO A PENA DE 5 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA, E A 3 MESES DE DETENÇÃO. O CANDIDATO INTERPÔS RECURSO QUE AGUARDA ENVIO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
||||
| Luiz Tadeu Leite | Prefeito | PMDB/PV/PP/PRB/PC DO B | Montes Claros | MG |
| Processos | ||||
| - Ação Civil Publica n. 043301038756-4 – 2ª. Vara da fazenda de Montes Claros – Improbidade Administrativa. | ||||
| MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA | PREFEITO | PSC/PARA O BEM DE DIVINOPÓLIS | DIVINÓPOLIS | MG |
| Processos | ||||
| AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 022307235157-8 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE DIVINÓPOLIS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA | ||||
| PAULO AUGUSTO PINTO DE MATTOS | Prefeito | PTB | CONTAGEM | MG |
| Processos | ||||
| AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 007900019115-9 - 2ª FAZ.MUNICIPAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 007902033262-7 - 2ª VARA CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 007903076874-5- 1ª FAZ.MUNICIPAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 007903106377-3 - 1ª FAZ.MUNICIPAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 007904165118-7 - 1ª FAZ.MUNICIPAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 007902021418-9 - 2ª FAZ.MUNICIPAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 007905182658-8 - 1ª FAZ.MUNICIPAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 007905187759-9- 2ª FAZ.MUNICIPAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA |
||||
| PAULO HENRIQUE LANZA DOS SANTOS | VICE-PREFEITO | PR/COLIGAÇÃO SETE LAGOAS QUER MAIS | SETE LAGOAS | MG |
| Processos | ||||
| AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 067204147373-3 – VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SETE LAGOAS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| PAULO MARCOS COSTA | VICE-PREFEITO | PDT/ RENOVAÇÃO COM RESPONSABILIDADE | GOVERNADOR VALADARES | MG |
| Processos | ||||
| AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 010504136451-1 – 6ª VARA CÍVEL DE GOVERNADOR VALADARES – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA | ||||
| Pitágoras Lincoln de Matos | Vice-prefeito | DEM | Belo Horizonte | MG |
| Processos | ||||
| AÇÃO PENAL Nº 002401605698-8, 4ª VARA CRIMINAL DE BELO HORIZONTE, ABUSO DE AUTORIDADE. | ||||
| Ruy Adriano Borges Muniz | Prefeito | PR/PSDC/PSDB/PDT/DEM | Montes Claros | MG |
| Processos | ||||
| - Ação Penal n. 1997.38.00.027890-7 – 4ª. Vara federal de Minas Gerais –8137/90 Crimes contra a ordem Tributária ( Art. 1º. ao 3º. da Lei 8137/90 e art. 1º. da Lei 4729/90 ). Obs O candidato foi Absolvido em primeira instância. O ministério Publico recorreu ao TRF da 1ª. Região. Recurso aguardando julgamento. |
||||
| SEBASTIÃO DE BARROS QUINTÃO | PREFEITO | PMDB MOVIMENTO IPATINGA UNIDA | Ipatinga | MG |
| Processos | ||||
| AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0313.06.209.081-3 – VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE IPATINGA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA | ||||
| Vittorio Medioli | Vice prefeito | PV | Betim | MG |
| Processos | ||||
| - Ação Penal n. 2007.38.00.029334-0 - 4ª vara federal de Minas Gerais – Crimes contra sistema financeiro nacional ( Lei 7492/86) | ||||
| WALACE VENTURA ANDRADE | PREFEITO | PSDB/COLIGAÇÃO RIBEIRÃO DAS NEVES NO RUMO CERTO | RIBEIRÃO DAS NEVES | MG |
| Processos | ||||
| AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 023106060872-7 – 2ª VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO DAS NEVES – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 023106064951-5- 1ª VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO DAS NEVES – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA |
||||
| Campo Grande | MS | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| FRANCISCA FELISBELA DE BARROS | VICE-PREFEITA | PMDB/ COMPETENCIA PARA DOURADOS CRESCER | DOURADOS | MS |
| Processos | ||||
| AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 002.05.006113-7 – 3ª VARA CIVEL DE DOURADOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| Cuiabá | MT | |||
| Processos | ||||
| NÃO FORAM ENCONTRADOS ATÉ O MOMENTO CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO QUE RESPONDAM A PROCESSOS QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA. | ||||
| ADILTON DOMINGOS SACHETTI | PREFEITO | PR/COMPROMISSO E DESENVOLVIMENTO. | RONDONÓPOLIS | MT |
| Processos | ||||
| AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 170/2007 – 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| MURILO DOMINGOS | PREFEITO | – PR/COLIGAÇÃO FRENTE VÁRZEA GRANDE | VÁRZEA GRANDE | MT |
| Processos | ||||
| AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 279/2007 – 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE. | ||||
| ASDRUBAL BENTES | PREFEITO | PMDB/PSDB/PSC | MARABÁ | PA |
| Processos | ||||
| – AÇÃO PENAL Nº 481- SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CRIMES ELEITORAIS/ CAPTAÇÃO ILICITA DE VOTOS OU CORRUPÇÃO ELEITORAL/CRIMES CONTRA O PATRIMONIO/ ESTELIONATO/ CRIMES CONTRA A PAZ PUBLICA/ QUADRILHA OU BANDO. | ||||
| BERNADETE TEM CATEN | PREFEITA | PT/PHS/PSB/PDT/PMN | MARABÁ | PA |
| Processos | ||||
| – ACAO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 2005.39.01.00.1361-7 – VARA FEDERAL ÚNICA DE MARABÁ.
OBS: A AÇÃO FOI JULGADA PROCEDENTE EM 1º GRAU. A CANDIDATA RECORREU AO TRF 1ª REGIÃO QUE REFORMOU A DECISAO, ABSOLVENDO-A. O MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPÔS RECURSO. AGUARDA O TRÂNSITO EM JULGADO. – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 2005.39.01.00.1622-5 – VARA FEDERAL ÚNICA DE MARABÁ. OBS: AÇÃO FOI JULGADA PROCEDENTE EM 1º GRAU. A CANDIDATA INTERPOS RECURSO AO TRF 1ª REGIÃO. AGUARDA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. – AÇÃO PENAL Nº 2007.01.00.013671-9 – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO – CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES ( LEI Nº8.666/93). |
||||
| Duciomar Gomes da Costa | Prefeito | PTB/União por Belém | Belém | PA |
| Processos | ||||
| - ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa n. 2008.1.008616-3 - 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL - Improbidade administrativa. | ||||
| Helder Zahluth Barbalho | Prefeito | PMDB | Ananindeua | PA |
| Processos | ||||
| - Ação Civil Pública Por Improbidade Administrativa Nº 2008.1.002730-7 – 4ª Vara Cível De Aninendeua/PA. | ||||
| JOAQUIM DE LIRA MAIA | PREFEITO | DEM | SANTARÉM | PA |
| Processos | ||||
| - AÇÃO PENAL Nº 484 – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO
- AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 2002.39.02.001294-0 – VARA FEDERAL DE SANTARÉM. |
||||
| Jorge Carlos Mesquita | Vice-prefeito | PSL | Belém | PA |
| Processos | ||||
| AÇÃO PENAL Nº 2000.2.007274-8, 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, CRIME CONTRA A PESSOA/LESÃO CORPORAL/CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO/DANO. | ||||
| Leila Márcia Silva Santos | Vice-prefeita | Frente Belém Popular | Belém | PA |
| Processos | ||||
