<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Google Maps - Street View</title>
	<atom:link href="http://gulp.com.br/artigo/google-maps-street-view/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gulp.com.br/artigo/google-maps-street-view/</link>
	<description>Novidades, dicas e muito mais</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 07:37:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: Josivan</title>
		<link>http://gulp.com.br/artigo/google-maps-street-view/#comment-17461</link>
		<dc:creator>Josivan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 15:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gulp.com.br/artigo/google-maps-street-view/#comment-17461</guid>
		<description>Esta foto estar parecendo mais, com um campo de golfe.  Do que com um E.T.   Veja as arvores maiores bem no final da foto. Eu nunca estive em um campo de golfe, mas acho que isso é um dos buracos.  A imagem esta desfocada pode ser qual quer coisa.  Em um campo normal só que esta com um zoom muito alto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta foto estar parecendo mais, com um campo de golfe.  Do que com um E.T.   Veja as arvores maiores bem no final da foto. Eu nunca estive em um campo de golfe, mas acho que isso é um dos buracos.  A imagem esta desfocada pode ser qual quer coisa.  Em um campo normal só que esta com um zoom muito alto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: red</title>
		<link>http://gulp.com.br/artigo/google-maps-street-view/#comment-16424</link>
		<dc:creator>red</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 02:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gulp.com.br/artigo/google-maps-street-view/#comment-16424</guid>
		<description>aimeudeus !!!!! será que seremos atacados ?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aimeudeus !!!!! será que seremos atacados ?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jeyzylany</title>
		<link>http://gulp.com.br/artigo/google-maps-street-view/#comment-16389</link>
		<dc:creator>Jeyzylany</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 22:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gulp.com.br/artigo/google-maps-street-view/#comment-16389</guid>
		<description>Ahh, parece mais com 'milagres'do photoshop... hehhehehe 

Vou dar uma de cética!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahh, parece mais com &#8216;milagres&#8217;do photoshop&#8230; hehhehehe </p>
<p>Vou dar uma de cética!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfredo Fernandes</title>
		<link>http://gulp.com.br/artigo/google-maps-street-view/#comment-16366</link>
		<dc:creator>Alfredo Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 18:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gulp.com.br/artigo/google-maps-street-view/#comment-16366</guid>
		<description>rsrsr a maioria é problema causado pelo fato de a foto ser tirada em 360 e não ter sido tirada com um equipamento correto, ou talvez a camera trepidou no momento.

Com realação ao "ET" dá pra se perceber que é fumaça proveniente do chão ( parte escura ) que está sendo queimada, agora com relação ao raio branco, minha sugestão é problema na montagem da imagem.
Agora um fato que há curioso na mesma imagem, se perceberem há algo escrito lá, não consegui descobrir oq é, mas se olharem bem da pra ver =O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rsrsr a maioria é problema causado pelo fato de a foto ser tirada em 360 e não ter sido tirada com um equipamento correto, ou talvez a camera trepidou no momento.</p>
<p>Com realação ao &#8220;ET&#8221; dá pra se perceber que é fumaça proveniente do chão ( parte escura ) que está sendo queimada, agora com relação ao raio branco, minha sugestão é problema na montagem da imagem.<br />
Agora um fato que há curioso na mesma imagem, se perceberem há algo escrito lá, não consegui descobrir oq é, mas se olharem bem da pra ver =O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gulp</title>
		<link>http://gulp.com.br/artigo/google-maps-street-view/#comment-16322</link>
		<dc:creator>Gulp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 12:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gulp.com.br/artigo/google-maps-street-view/#comment-16322</guid>
		<description>ehehe vamos esperar o Google se pronunciar oficialmente, até lá, fiquemos com as teorias :)

[]s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ehehe vamos esperar o Google se pronunciar oficialmente, até lá, fiquemos com as teorias <img src='http://gulp.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[]s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ALEH</title>
		<link>http://gulp.com.br/artigo/google-maps-street-view/#comment-16319</link>
		<dc:creator>ALEH</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 11:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gulp.com.br/artigo/google-maps-street-view/#comment-16319</guid>
		<description>MEU! IR!! MÃO!!!
O.O

caracas! só fui notar a cabecinha do ET depois!!!
mas... não seria um mini-cogumelo de fumaça, proveniente da queima realizada pelo laser do espaço?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MEU! IR!! MÃO!!!<br />
O.O</p>
<p>caracas! só fui notar a cabecinha do ET depois!!!<br />
mas&#8230; não seria um mini-cogumelo de fumaça, proveniente da queima realizada pelo laser do espaço?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
